반응형
산불 재난 국가위기경보 ‘심각’ 단계 발령에 따른 조치
시행일: 2025년 4월 1일
📌 산불예방을 위한 행위 제한
- 적용기간: 2025년 4월 1일부터 별도 고시 시까지
- 제한행위: 합천군 전체 임야에서의 입산, 소각, 산림연접지에서의 흡연
- 예외: 유해 야생동물 피해방지단 등 ASF 대응 목적 입산 허용
- 벌칙:
- 무단 입산: 10만 원 이하 과태료
- 흡연, 인화물질 소지: 20만 원 이하 과태료
- 불 피우기 등 화기 행위: 30만 원 이하 과태료
🚫 입산통제 및 등산로 폐쇄
- 적용기간: 2025년 3월 29일부터 별도 고시 시까지
- 통제구역: 합천군 관내 전 임야 및 전 등산로 (자연공원구역 제외)
- 금지사항: 화기, 인화물질, 발화물질 소지 (전체 산림 면적 71,284ha 대상)
- 입산허가: 심각 단계에서는 입산허가 중지
✅ 입산통제 예외 대상
다음의 경우 입산허가 없이 출입 가능
- 산림사업(조림, 사방, 벌채 등)
- 산불방지, 병해충 방제
- 군 작전, 학술연구, 자원조사
- 거주민의 생업 목적
- 성묘, 분묘 설치
- 숲사랑지도원 등 보호활동
- 수렵, 전선 점검, 문화재 조사 등
🚧 폐쇄된 주요 등산로 현황 (총 22개소 / 129.4km)
위 치 | 산명 | 기점 | 종점 | 거리(km) | 개ㆍ폐구분 | |
면 | 리 | |||||
계 | 22개소 | 129.4 | ||||
대병 | 성 | 악견산 | 합천댐 | 용문사 | 6.0 | 폐쇄 |
용주 | 가호 | 의룡산 | 용문사 | 정상 | 2.0 | 폐쇄 |
대병 | 성 | 금성산 | 장단못 회양리 대원사 |
정상 | 4.2 | 폐쇄 |
대병 | 장단 | 허굴산 | 청강사 | 황룡선원 | 4.2 | 폐쇄 |
쌍백 | 외초 | 산성산 | 외초 | 정상 | 2.0 | 폐쇄 |
봉산 | 압곡 | 오도산 | 휴양림 | 정상 | 6.7 | 폐쇄 |
봉산 | 김봉 | 망일산 | 봉산대교 | 들목재 | 7.5 | 폐쇄 |
봉산 | 압곡 | 석가산 | 봉산대교 | 정상 | 1.5 | 폐쇄 |
묘산 | 산제 | 두모산 | 묘산초등학교 | 정상 | 5.0 | 폐쇄 |
가야 | 죽전 | 비계산 | 대전리 | 정상 | 6.0 | 폐쇄 |
가야 | 죽전 | 가마봉 | 죽전리 | 가마봉정상 | 3.0 | 폐쇄 |
야로 | 하빈 | 미숭산 | 수련원 | 정상 | 3.0 | 폐쇄 |
덕곡 | 본곡 | 소학산 | 포두 | 대동 | 4.0 | 폐쇄 |
초계 | 초계 | 단봉산 | 택정제 | 단봉산철탑 | 4.7 | 폐쇄 |
초계 | 원당 | 대암산 | 미타산 | 대암산 | 11.0 | 폐쇄 |
율곡 | 제내 | 소학산 | 소학산성 | 백마산성 | 3.3 | 폐쇄 |
쌍책 | 진정 | 부지산 | 다라 | 성태 | 2.5 | 폐쇄 |
대양 | 덕정 | 승비산 | 덕정리 | 정상 | 2.0 | 폐쇄 |
삼가 | 일부 | 백악산 | 일부리 | 정상 | 2.0 | 폐쇄 |
용주 | 성산 | 갈마산 | 징검다리 | 하천변농장 | 3.0 | 폐쇄 |
합천 | 영창 | 유덕봉 | 영창 | 소사 | 7.0 | 폐쇄 |
적중 | 두방 | 미타산 | 옥두리 | 초계 신촌 | 16.5 | 폐쇄 |
📞 문의처
합천군 산림과 ☎ 055-930-3532 또는 관할 읍·면사무소
산불예방은 모두의 책임입니다. 고시 내용에 적극 협조해 주세요!
반응형